Драголанд
(Различия между версиями)
Derek (обсуждение | вклад) |
Derek (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
}} | }} | ||
'''Драголанд''' - место обитания драконов. | '''Драголанд''' - место обитания драконов. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ареалы Драголанда == | == Ареалы Драголанда == | ||
=== Дарг-Ареал === | === Дарг-Ареал === | ||
− | + | Последний вождь Дарг-Ареала, [[Р'Гон Арнес]] стал вождем всех трех ареалов Драголанда после убийства вождей двух других ареалов его приспешниками. | |
=== Ларт-Ареал === | === Ларт-Ареал === | ||
− | + | Последний вождь Ларт-Ареала, С'Тван Ортид. Убит. | |
=== Рсах-Ареал === | === Рсах-Ареал === | ||
− | + | Последний вождь Рсах-Ареала, К'Рад Гартаг. Убит. | |
− | + | '''Интересные факты:''' | |
− | + | ||
* Вождём становится победивший в бою во время Совета Ареалов. | * Вождём становится победивший в бою во время Совета Ареалов. | ||
* Во время войны с элганами потеряли 18 планетарных систем. | * Во время войны с элганами потеряли 18 планетарных систем. | ||
* Академия наук называется - [[Тор-ареал Драголанда]] | * Академия наук называется - [[Тор-ареал Драголанда]] | ||
+ | |||
+ | == Известные планеты == | ||
+ | * Адаан | ||
+ | * [[Гадранг]] | ||
[[Category:Страны]] | [[Category:Страны]] |
Версия 09:52, 7 марта 2012
Драголанд
Сведения о государстве | |
---|---|
Население | Драконы |
Сведения о лидере государства | |
Титул лидера | Ареал Вождь |
Сведения о территории | |
Граничит с | Кэ-Эль-Энах |
Драголанд - место обитания драконов.
Ареалы Драголанда
Дарг-Ареал
Последний вождь Дарг-Ареала, Р'Гон Арнес стал вождем всех трех ареалов Драголанда после убийства вождей двух других ареалов его приспешниками.
Ларт-Ареал
Последний вождь Ларт-Ареала, С'Тван Ортид. Убит.
Рсах-Ареал
Последний вождь Рсах-Ареала, К'Рад Гартаг. Убит.
Интересные факты:
- Вождём становится победивший в бою во время Совета Ареалов.
- Во время войны с элганами потеряли 18 планетарных систем.
- Академия наук называется - Тор-ареал Драголанда
Известные планеты
- Адаан
- Гадранг