Шаблон:ГосударствоИнфо
Материал из Энциклопедия мира ОСВ
(Различия между версиями)
Drako 06 (обсуждение | вклад) м |
Drako 06 (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 28 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
> | > | ||
<h3 style="color: rgb(65, 52, 43); text-align: center;" | <h3 style="color: rgb(65, 52, 43); text-align: center;" | ||
| − | >{{{Название|}}}</h3> | + | >{{{Название|}}}</h3><hr> |
| + | {{#if:{{{Карта|}}}|[[Файл:{{{Карта|}}}|232px|center]]}} | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
! style="background-color: rgb(196, 192, 177);text-align: center;" colspan=2| Сведения о государстве | ! style="background-color: rgb(196, 192, 177);text-align: center;" colspan=2| Сведения о государстве | ||
|- | |- | ||
| − | + | {{#if:{{{Основано|}}}| | |
| − | ||{{{ | + | ! style="background-color: rgb(230, 229, 224)"{{!}}Основано |
| + | {{!}}{{!}}{{{Основано|}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{Столица|}}}| | ||
| + | ! style="background-color: rgb(230, 229, 224)"{{!}}Столица | ||
| + | {{!}}{{!}}{{{Столица|}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{Официальный язык|}}}| | ||
| + | !style="background-color: rgb(230, 229, 224)"{{!}}Официальный язык | ||
| + | {{!}}{{!}}{{{Официальный язык|}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{Государственный строй|}}}| | ||
| + | ! style="background-color: rgb(230, 229, 224)"{{!}}Государственный строй | ||
| + | {{!}}{{!}}{{{Государственный строй|}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{Население|}}}| | ||
| + | ! style="background-color: rgb(230, 229, 224)"{{!}}Население | ||
| + | {{!}}{{!}}{{{Население|}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | ! style="background-color: rgb(196, 192, 177);text-align: center;" colspan=2{{!}} Сведения о лидере государства | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | {{#if:{{{Лидер государства|}}}| | ||
| + | ! style="background-color: rgb(230, 229, 224)"{{!}}Лидер государства | ||
| + | {{!}}{{!}}{{{Лидер государства|}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{Титул лидера|}}}| | ||
| + | ! style="background-color: rgb(230, 229, 224)"{{!}}Титул лидера | ||
| + | {{!}}{{!}}{{{Титул лидера|}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | ! style="background-color: rgb(196, 192, 177);text-align: center;" colspan=2| Сведения о территории | ||
|- | |- | ||
| − | + | {{#if:{{{Количество населённых планет|}}}| | |
| − | + | ! style="background-color: rgb(230, 229, 224)"{{!}}Количество населённых планет | |
| − | | | + | {{!}}{{!}}{{{Количество населённых планет|}}} |
| − | ! | + | {{!}}- |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if:{{{Количество колоний|}}}| | |
| − | ! | + | ! style="background-color: rgb(230, 229, 224)"{{!}}Количество колоний |
| − | + | {{!}}{{!}}{{{Количество колоний|}}} | |
| − | + | {{!}}- | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{#if:{{{Граничит с|}}}| | |
| − | | | + | ! style="background-color: rgb(230, 229, 224)"{{!}}Граничит с |
| − | ! | + | {{!}}{{!}}{{{Граничит с|}}} |
| − | + | }} | |
| − | ! | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | ! | + | |
| − | + | ||
| − | ! | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
| + | |||
| + | <noinclude>{{doc}}</noinclude> | ||
Текущая версия на 00:53, 3 января 2012
[править] Назначение
Шаблон предназначен для вставки в начало статей с информацией о государствах и их правителях.
[править] Использование
В начало статьи необходимо вставить код:
{{ГосударствоИнфо
| Название =
| Карта =
| Столица =
| Основано=
| Официальный язык=
| Государственный строй=
| Лидер государства=
| Титул лидера=
| Население=
| Количество населённых планет=
| Количество колоний=
| Граничит с=
}}
[править] Назначение атрибутов
- Название — Название государства;
- Карта — Расположение государства на карте галактики;
- Столица — Название столичной планеты государства;
- Основано — Дата основания государства;
- Официальный язык — Официальный разговорный язык, принятый как общегосударственный;
- Государственный строй — Строй управления государством;
- Лидер государства — Имя правителя государства;
- Титул лидера — Титул правителя государства;
- Население — Количество жителей в государстве, расса жителей;
- Количество населённых планет — Количество густонаселённых планет государства;
- Количество колоний — Количество колоний и малоноселённых планет государства;
- Граничит с — Перечень стран, граничащих с государством;